Finanzinstrumente | Gesamtkosten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portfoliowert | Vermögensverwaltung Scalable Capital | Wertpapierhandel Baader Bank | Servicevergütung Oskar.de GmbH | Zwischensumme Wertpapierdienst- leistungen | Produktkosten ETF-Anbieter* | Erwartete Minderung der Rendite |
bis 10.000€ | 0,425% | 0,15% | 0,425% | 1,00% | 0,14% | 1,14% |
ab 10.000€ | 0,325% | 0,15% | 0,325% | 0,80% | 0,14% | 0,94% |
Alle Kosten p.a. und inklusive Umsatzsteuer (sofern relevant). Die Kosten werden am Ende jedes Quartals berechnet.
∗ Kosten für Finanzinstrumente sind bereits in den jeweiligen Kursen enthalten und werden nicht separat berechnet.
Wertpapierdienst- leistungen und Nebenkosten | bis 10.000 € | ab 10.000 € |
---|---|---|
Vermögensverwaltung Scalable Capital | 0,425 % | 0,325% |
Wertpapierhandel Baader Bank | 0,15 % | 0,15 % |
Servicegebühr Oskar | 0,425 % | 0,325 % |
Zwischensumme Wertpapierdienst- leistungen | 1,00 % | 0,80 % |
Finanzinstrumente | ||
Produktkosten ETF-Anbieter* | 0,14 % | 0,14 % |
Gesamtkosten | ||
Erwartete Minderung der Rendite | 1,14 % | 0,94 % |
Alle Kosten p.a. und inklusive Umsatzsteuer (sofern relevant). Die Kosten werden am Ende jedes Quartals berechnet.
∗ Kosten für Finanzinstrumente sind bereits in den jeweiligen Kursen enthalten und werden nicht separat berechnet.