Unsere Kosten
OSKAR bietet Dir eine professionelle Vermögensverwaltung, die erstaunlich günstig ist – und das schon ab einem Anlagebetrag von 25 Euro pro Monat. Die Servicevergütung der Oskar.de GmbH, die Vergütung für die Vermögensverwaltung sowie die Kosten für den Wertpapierhandel liegen insgesamt bei 0,7% p.a. für einen Portfoliowert ab 50.000 Euro, 0,8% p.a. für einen Portfoliowert von 10.000 Euro bis weniger als 50.000 Euro und bei 1% p.a. für einen Portfoliowert von weniger als 10.000 Euro. Hinzu kommen externe Produktkosten für die Finanzinstrumente in Höhe von 0,13% p.a. für unser OSKAR klassik Strategien. Diese sind aber bereits in den ETFs eingepreist und werden nicht separat berechnet. Für OSKAR pro Strategien fallen externe Produktkosten von 0,28% p.a. (Value und Dividende), 0,42% p.a. (Megatrends), bzw. 0,59% p.a. für OSKAR Krypto an. Auch diese sind aber bereits in den ETFs eingepreist und werden nicht separat berechnet.
Volle Transparenz, kein Kleingedrucktes
Keine Kosten für Einrichtung oder Schließung, Performancegebühren, Transaktionskosten, Ausgabeaufschläge oder sonstige Provisionen
Komplette Vermögensverwaltung
Alle Wertpapiertransaktionen
Kontoführung
Depotführung
Alle Kosten für OSKAR klassik auf einen Blick
Für Vermögen
ab 50.000€
% p.a.
0,13
% p.a.
Für Vermögen ab 10.000€ bis weniger als 50.000€
% p.a.
0,13
% p.a.
Für Vermögen von weniger als 10.000€
% p.a.
0,13
% p.a.
Wertpapierdienstleistungen und Nebenkosten | Finanzinstrumente | Gesamtkosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portfoliowert | Vermögensverwaltung Scalable Capital | Wertpapierhandel Baader Bank | Servicevergütung Oskar.de GmbH | Zwischensumme Wertpapierdienstleistungen | Produktkosten ETF-Anbieter* | Erwartete Minderung der Rendite |
bis 10.000€ | 0,425% | 0,15% | 0,425% | 1,00% | 0,13% | 1,13% |
ab 10.000€ bis weniger als 50.000€ | 0,325% | 0,15% | 0,325% | 0,80% | 0,13% | 0,93% |
ab 50.000€ | 0,275% | 0,15% | 0,275% | 0,70% | 0,13% | 0,83% |
Alle Kosten p.a. und inklusive Umsatzsteuer (sofern relevant). Die Kosten werden am Ende jedes Quartals berechnet.
∗ Kosten für Finanzinstrumente sind bereits in den jeweiligen Kursen enthalten und werden nicht separat berechnet. Für OSKAR pro fallen externe Produktkosten von 0,28% p.a. (Value und Dividende), 0,42% p.a. (Megatrends) bzw. 0,59%p.a (Krypto) an.
← Swipe
Das bietet Dir OSKAR im Vergleich zu einem regulären ETF-Sparplan
OSKAR | Regulärer ETF-Sparplan | |
Kosten | 0,7% bzw. 0,80% bzw. 1,00% p.a. keine Kosten beim Kauf keine Kosten beim Verkauf keine Kosten für die Konto- und Depotführung | Ausführungs-Gebühren bei Kauf sowie weitere Gebühren bei Verkauf |
ETF-Auswahl | OSKAR wählt aus über 2.000 ETFs die am besten geeigneten aus. Dabei wird unter anderem auf Kosten und Performance Wert gelegt und bei Bedarf automatisch und kostenlos getauscht | ETFs müssen selbstständig ausgewählt werden |
Steuern | OSKAR ist steuersmart und schichtet die ETFs steuersmart um | Keine Steueroptimierung bei Umschichtung/Verkauf |
Umschichtungen | OSKAR hat ein automatisches Rebalancing ohne zusätzliche Kosten | Umschichtungen müssen selbst vorgenommen werden und es fallen dabei Kosten an |
Anlagestrategie | OSKAR investiert gleichzeitig in bis zu 10 ETFs und erreicht damit eine weltweite Abdeckung, enthält eine Inflationsschutz-Komponente und ist außerdem währungsoptimiert | Für eine ausgewogene, weltweite und themenspezifische Anlagestrategie sind mehrere Sparpläne notwendig |
Sparen für Kinder | Oma, Opa und andere können mitsparen und einfach Geld überweisen, welches investiert wird | Nur eine Partei kann einen ETF-Sparplan für Kinder besparen |
Familie | Mit OSKAR können in einem Account die Depots aller Familienmitglieder verwaltet werden | Jedes Familienmitglied benötigt einen eigenen Account |
Risikokategorien | OSKAR bietet die Auswahl aus 5 Risikokategorien | Keine Risikokategorien wählbar |
Auszahlplan | OSKAR bietet Auszahlpläne an | Kein Auszahlplan möglich |
← Swipe